그룹 회사
System K Corporation
회사 이름 | System K Corporation |
---|---|
Capital | 310 million yen |
설립 | 1991 년 2 월 25 일 |
직원 수 | 65 (2025 년 4 월 현재) |
비즈니스 활동 | AI 이미지 인식 및 기타 기술을 활용하는 네트워크 카메라 비디오 관리 시스템의 계획, 개발 및 판매 |
본사 | 7F KDX Sapporo 빌딩 4-1-2 키타 7- 조 니시, 키타 쿠, 사포로, hokkaido 060-0807, 일본전화 :+81-11-299-4416 |
SOAR Corporation
회사 이름 | SOAR Corporation |
---|---|
Capital | 3 천 1 백만 엔 |
설립 | 2022 년 1 월 14 일 |
직원 수 | 200 (2025 년 4 월 1 일 현재) |
비즈니스 활동 | OLED 장치의 개발, 제조 및 판매, 전자 장비 개발 및 계약 제조 서비스 (ODM, EMS) |
본사 | 4-3146-7 HACHIMANPARA, YONEZAWA-SHI, YAMAGATA, 992-1128, Japan전화 :+81-238-28-1211 |
Saxa System Engineering, Inc
회사 이름 | Saxa System Engineering, Inc |
---|---|
Capital | 1 억 엔 |
설립 | 1989 년 10 월 2 일 |
직원 수 | 171 (2025 년 4 월 현재) |
비즈니스 활동 | IP 네트워크에 중점을 둔 임베디드 장치 및 클라이언트 응용 프로그램을위한 소프트웨어 개발 |
본사 | 1-3-54, Kita-inter Industrial Complex, Hachinohe, Aomori 039-2245, Japan전화 :+81-178-20-4555 |
Saxa Techno, Inc
회사 이름 | Saxa Techno, Inc |
---|---|
Capital | 4 억 엔 |
설립 | 1988 년 7 월 25 일 |
직원 수 | 430 (2025 년 6 월 1 일 기준) |
비즈니스 활동 | 커뮤니케이션 및 정보 장치 제조, 인쇄 회로 보드 조립, 테스터의 설계 및 제조, 금형 및 지그/도구 설계 및 처리, OEM 서비스 |
본사 | 4-3146-13, Hachimanpara, Yonezawa, Yamagata 992-1128, Japan전화 :+81-238-28-6111 |
Saxa Business System, Inc
회사 이름 | Saxa Business System, Inc |
---|---|
Capital | 100 Millio Yen |
설립 | 2007 년 1 월 4 일 |
비즈니스 활동 | 일반적으로 NTT 제품 판매 |
본사 | Mita Kokusai Building 1-4-28, Mita, Minate-Ku, 도쿄 108-0073, 일본전화 :+81-3-5422-8001 |