통합 대차 대조표
(단위 : 10 억 엔)
| 자산 섹션 | 3 월 23 일 말 (a) | 3 월 24 일 말 (b) | 증가 또는 감소 (B-A) |
|---|---|---|---|
| 액체 자산 | 269 | 271 | 2 |
| 고정 자산 및 기타 | 149 | 144 | △5 |
| 총 자산 | 418 | 415 | △3 |
| 부채 및 순 자산 | 3 월 23 일 말 (a) | 3 월 24 일 말 (b) | 증가 또는 감소 (B-A) |
|---|---|---|---|
| 현재 부채 | 136 | 112 | △24 |
| 고정 책임 | 33 | 19 | △14 |
| 총 부채 | 169 | 131 | △38 |
| 총 순 자산 | 249 | 284 | 35 |
| 총 부채 및 순 자산 | 418 | 415 | △3 |
| 주식 적정성 비율 | 59.6% | 68.4% | 8.8% |

